Preisliste

inklusive Preise pro Woche ( 7 Tage) in Euro

4 Personen Wohnung      

inklusive Preise pro Woche ( 7 Tage) in Euro
Saison Normalpreis Frühbucherpreis Last Minute Preis
7. Januar 2012 - 28. Januar 2012 413 393 383
28. Januar 2012 - 25. Februar 2012 469 449 439
25. Februar 2012 - 31. März 2012 413 393 383
31. März 2012 - 11. April 2012 420 400 390
11. April 2012 - 9. Juni 2012 336 316 306
9. Juni 2012 - 7. Juli 2012 357 337 327
7. Juli 2012 - 25. August 2012 392 372 362
25. August 2012 - 20. Oktober 2012 350 330 320
20. Oktober - 17. November 2012 378 358 348
17. November - 22. Dezember 2012 399 379 369
22. Dezember 2012 - 6. Jänner 2013 483 463 453

2 Personen Wohnung  

inklusive Preise pro Woche ( 7 Tage) in Euro
Saison Normalpreis Frühbucherpreis Last Minute Preis
7. Januar 2012 - 28. Januar 2012 315 290 275
28. Januar 2012 - 25. Februar 2012 336 318 303
25. Februar 2012 - 31. März 2012 301 276 261
31. März 2012 - 11. April 2012 322 297 282
11. April 2012 - 9. Juni 2012 252 227 212
9. Juni 2012 - 7. Juli 2012 269,5 244,5 229,5
7. Juli 2012 - 25. August 2012 297,5 272,5 257,5
25. August 2012 - 20. Oktober 2012 269,5 244,5 229,5
20. Oktober - 17. November 2012 287 262 247
17. November - 22. Dezember 2012 304,5 279,5 264,5
22. Dezember 2012 - 6. Jänner 2013 343 318 303

Beachten sie die günstigeren Angebote:
a) bei Buchung  bis 4 Monate vor Urlaubsbeginn ( Frühbucherpreis )
b) bei Buchung ab 2 Wochen vor Urlaubsbeginn  ( Last Minute Preis )
c) in den Zwischensaisonen:

Angebote für eine 3 Personen Wohnung und 5 Personen Wohnung erhalten sie auf Anfrage.

Hinweis:
Der Preis versteht sich als Gesamtpreis inklusive aller Abgaben (Endreinigung, Kurtaxe, ...), aber ohne Verpflegung.