![]() |
|
![]() |
|
| Dieses Skigebiet ist ein absolutes Highlight und ein Insidertip. |
![]() |
![]() |
Restaurant Gadein: Einer von vielen sehr beliebten Einkehrplaetzen während der Skiparty. |
![]() |
Ein Skigebiet, das auf sich hält, gibt der Jugend Raum![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Empfehlung unserer Hamburger Stammgäste: Ideales Gebiet zum Snowboarden. | |
![]() |
|
Nebensaison: Start bis 19.12.2009; 07.03.10-27.03.10;
Hauptsaison: 20.12.09-06.03.10; 28.03.10-10.04.10;
| Tage | Erwachsene ab 1990 |
Kinder Jahrgang 1991-2003 |
| NS / HS | NS / HS | |
| 1 1/2 * | 63,50 / 64,– | 31,– / 32,– |
| 2 | 69,– / 72,– | 34,50 / 36,50 |
| 2 1/2 * | 85,– / 89,– | 42,50 / 44,50 |
| 3 | 101,50 / 106,– | 50,50 / 53,– |
| 3 1/2 * | 116,– / 122,50 | 58,– / 61,– |
| 4 | 125,50 / 132,– | 62,50 / 66,– |
| 5 | 151,– / 160,50 | 75,50 / 80,– |
| 6 | 168,– / 185,– | 84,– / 92,50 |
| 7 | 185,– / 202,50 | 92,50 / 101,– |
| 8 | 195,– / 215,– | 97,50 / 107,50 |
| 9 | 205,– / 226,– | 102,50 / 113,– |
| 10 | 217,50 / 237,50 | 108,50 / 118,50 |
| 11 | 227,50 / 251,– | 113,50 / 125,50 |
| 12 | 238,– / 262,– | 119,– / 131,– |
| 13 | 249,– / 274,– | 124,50 / 137,– |
| 14 | 260,– / 285,50 | 130,– / 142,50 |
WAHLKARTEN – Ski Hit
gültig von Saisonstart bis 11.04.2010; bzw. der Mölltaler Gletscher hat bis 16.05.2010 geöffnet
| Tage | Erwachsene ab 1990 |
Kinder Jahrgang 1991-2003 |
| € | € | |
| 5 Tage i. d. Saison | 180,– | 90,– |
| 10 Tage i. d. Saison | 345,– | 172,50 |
| Erwachsene / adults: | 19 - … Jahre | ab Jahrgang 1990 |
| Kinder / children: | 6 - 18 Jahre | Jahrgang 1991 – 2003 |
| Kinder frei in Begleitung der Eltern Children free in company of parents |
0 – 5 Jahre |