Preisliste

Inkusivepreise pro Woche ( 7 Tage) in Euro

4 Personen Wohnung      

Inkusivepreise pro Woche ( 7 Tage) in Euro
Saison Normalpreis Frühbucherpreis Last Minute Preis
10. April  -  16. Juni  2007 301 294 287
17. Juni  -  7. Juli  2007 322 315 308
8. Juli  -  25. August  2007 357 350 343
26. August  - 27. Oktober  2007 322 315 308
28. Oktober  - 24. November  2007 343 336 329
25. November - 15. Dezember 2007 357 350 343
16. Dezember – 5. Januar 2008 427 420 413
6. Januar -  26. Januar 2008 371 364 357
27. Januar  -  23. Februar  2008 427 420 413
24. Februar  -  15. März  2008 371 364 357
16. März  -  25. März  2008 378 371 364
26. März  -  19. April  2008 350 343 336

2 Personen Wohnung  

Inkusivepreise pro Woche ( 7 Tage) in Euro
Saison Normalpreis Frühbucherpreis Last Minute Preis
10. April  -  16. Juni  2007 234 224 214
17. Juni  -  7. Juli  2007 248 238 228
8. Juli  -  25. August  2007 276 266 256
26. August  - 27. Oktober  2007 262 252 242
28. Oktober  - 24. November  2007 266 256 246
25. November - 15. Dezember 2007 273 263 253
16. Dezember – 5. Januar 2008 311 301 291
6. Januar -  26. Januar 2008 283 273 263
27. Januar  -  23. Februar  2008 311 301 291
24. Februar  -  15. März  2008 269 259 249
16. März  -  25. März  2008 290 280 270
26. März  -  19. April  2008 266 256 246


Beachten sie die günstigeren Angebote:
a) bei Buchung  bis 4 Monate vor Urlaubsbeginn ( Frühbucherpreis )
b) bei Buchung ab 2 Wochen vor Urlaubsbeginn  ( Last Minute Preis )
c) in den Zwischensaisonen:

Angebote für eine 3 Personen Wohnung und 5 Personen Wohnung erhalten sie auf Anfrage.

Hinweis:
Der Preis versteht sich als Gesamtpreis inklusive aller Abgaben (Endreinigung, ...) aber ohne Verpflegung.